Open Houses - Wakefield
12 Properties Found
$289,900
32 Lake Street
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 01:00 PM | 05-20-2012 03:00 PM |
$349,900
148 Montrose Ave
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 11:00 AM | 05-20-2012 12:30 PM |
$369,900
2 Bellevue Ave
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 01:00 PM | 05-20-2012 03:00 PM |
$449,900
25 Howard St
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 01:00 PM | 05-20-2012 03:00 PM |
$535,000
5 Dexter Lane
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 11:30 AM | 05-20-2012 01:00 PM |
$599,900
5 Thayer Cir
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 12:00 PM | 05-20-2012 02:00 PM |
|
MLS Listing Provided By: Listing Agent: Catherine Albiani Listing Office: Waterfield Sotheby's International Realty |
$615,900Virtual Tour
12 Pheasantwood Ter
|
||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 12:00 PM | 05-20-2012 01:30 PM |
$799,900
42 Hopkins St
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 12:30 PM | 05-20-2012 02:00 PM |
$839,900
2 Longbow Road
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-20-2012 02:00 PM | 05-20-2012 04:00 PM |
$1,039,000Virtual Tour
Lot 8 Carriage Lane
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-19-2012 11:00 AM | 05-19-2012 02:00 PM | ||
| 05-20-2012 11:00 AM | 05-20-2012 02:00 PM | ||
| 05-26-2012 11:00 AM | 05-26-2012 02:00 PM | ||
| 06-02-2012 11:00 AM | 06-02-2012 02:00 PM | ||
| 06-03-2012 11:00 AM | 06-03-2012 02:00 PM | ||
| 06-09-2012 11:00 AM | 06-09-2012 02:00 PM | ||
| 06-10-2012 11:00 AM | 06-10-2012 02:00 PM | ||
| 06-16-2012 11:00 AM | 06-16-2012 02:00 PM | ||
| 06-17-2012 11:00 AM | 06-17-2012 02:00 PM | ||
| 06-23-2012 11:00 AM | 06-23-2012 02:00 PM | ||
| 06-24-2012 11:00 AM | 06-24-2012 02:00 PM | ||
| 06-30-2012 11:00 AM | 06-30-2012 02:00 PM |
$1,199,000Virtual Tour
Lot 10 Carriage Lane
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-19-2012 11:00 AM | 05-19-2012 02:00 PM | ||
| 05-20-2012 11:00 AM | 05-20-2012 02:00 PM | ||
| 05-26-2012 11:00 AM | 05-26-2012 02:00 PM | ||
| 06-02-2012 11:00 AM | 06-02-2012 02:00 PM | ||
| 06-03-2012 11:00 AM | 06-03-2012 02:00 PM | ||
| 06-09-2012 11:00 AM | 06-09-2012 02:00 PM | ||
| 06-10-2012 11:00 AM | 06-10-2012 02:00 PM | ||
| 06-16-2012 11:00 AM | 06-16-2012 02:00 PM | ||
| 06-17-2012 11:00 AM | 06-17-2012 02:00 PM | ||
| 06-23-2012 11:00 AM | 06-23-2012 02:00 PM | ||
| 06-24-2012 11:00 AM | 06-24-2012 02:00 PM | ||
| 06-30-2012 11:00 AM | 06-30-2012 02:00 PM |
$1,300,000Virtual Tour
Lot 7 Carriage Lane
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 05-19-2012 11:00 AM | 05-19-2012 02:00 PM | ||
| 05-20-2012 11:00 AM | 05-20-2012 02:00 PM | ||
| 05-26-2012 11:00 AM | 05-26-2012 02:00 PM | ||
| 06-02-2012 11:00 AM | 06-02-2012 02:00 PM | ||
| 06-03-2012 11:00 AM | 06-03-2012 02:00 PM | ||
| 06-09-2012 11:00 AM | 06-09-2012 02:00 PM | ||
| 06-10-2012 11:00 AM | 06-10-2012 02:00 PM | ||
| 06-16-2012 11:00 AM | 06-16-2012 02:00 PM | ||
| 06-17-2012 11:00 AM | 06-17-2012 02:00 PM | ||
| 06-23-2012 11:00 AM | 06-23-2012 02:00 PM | ||
| 06-24-2012 11:00 AM | 06-24-2012 02:00 PM | ||
| 06-30-2012 11:00 AM | 06-30-2012 02:00 PM |
Disclaimer:
The property listing data and information set forth herein were provided to MLS Property Information Network, Inc. from third party sources, including sellers, lessors and public records, and were compiled by MLS Property Information Network, Inc. The property listing data and information are for the personal, non-commercial use of consumers having a good faith interest in purchasing or leasing listed properties of the type displayed to them and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties which such consumers may have a good faith interest in purchasing or leasing. MLS Property Information Network, Inc. and its subscribers disclaim any and all representations and warranties as to the accuracy of the property listing data and information set forth herein.



