Open Houses - Reading
Showing 1 - 12 of 12 Properties Found
$799,900
48 PARK AVENUE
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-20-2013 09:30 AM | 06-20-2013 11:00 AM | ||
| 06-23-2013 01:00 PM | 06-23-2013 03:00 PM |
$439,000Virtual Tour
41 Parkview Road
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-23-2013 01:00 PM | 06-23-2013 03:00 PM |
$427,580
57 Augustus Court, # 412
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 01:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 03:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 01:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$423,185Virtual Tour
57 Augustus Court, # 407
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 01:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 01:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$407,165
57 Augustus Court, # 307
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 01:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 01:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 01:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$393,995Virtual Tour
57 Augustus Court, # 207
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 01:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 01:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$387,995
57 Augustus Court, # 113
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 03:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 03:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$378,620Virtual Tour
57 Augustus Court, # 408
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 03:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 01:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 01:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 01:00 PM |
$378,010
57 Augustus Court, # 411
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 03:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 03:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 01:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 01:00 PM |
$365,190
57 Augustus Court, # 308
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 01:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 01:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$361,540
57 Augustus Court, # 311
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 03:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 03:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
$331,995
57 Augustus Court, # 205
|
|||
| Open Houses: | Start Time | End Time | |
| 06-22-2013 11:00 AM | 06-22-2013 03:00 PM | ||
| 06-23-2013 11:00 AM | 06-23-2013 03:00 PM | ||
| 06-29-2013 11:00 AM | 06-29-2013 03:00 PM | ||
| 06-30-2013 11:00 AM | 06-30-2013 03:00 PM |
Disclaimer:
The property listing data and information set forth herein were provided to MLS Property Information Network, Inc. from third party sources, including sellers, lessors and public records, and were compiled by MLS Property Information Network, Inc. The property listing data and information are for the personal, non-commercial use of consumers having a good faith interest in purchasing or leasing listed properties of the type displayed to them and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties which such consumers may have a good faith interest in purchasing or leasing. MLS Property Information Network, Inc. and its subscribers disclaim any and all representations and warranties as to the accuracy of the property listing data and information set forth herein.



